@extends('navbar.default-navbar')
| Endereço: | |
| Rua - Nº | {{ $processos2[0]->rua }} - {{ $processos2[0]->numero }} |
| Bairro | {{ $processos2[0]->bairro }} |
| Cidade - Estado | {{ $processos2[0]->cidade }} - {{ $processos2[0]->estado }} |
| Dados Diversidade: | |
| Nome Social | {{ $processos2[0]->nome_social }} |
| Pronome | {{ $processos2[0]->pronome }} |
| Dados PCD: | |
| PCD | {{ $processos2[0]->deficiencia }} |
| Deficiência | {{ $processos2[0]->deficiencia }} |
| CID | {{ $processos2[0]->cid }} |
| Laudo | @if(!empty($processos2[0]->nomearquivo2)) @endif |
| Como Soube da Vaga? | @if($processos2[0]->como_soube == "site_hcpgestao"){{ 'Site do HCP Gestão' }} | @elseif($processos2[0]->como_soube == "redes_sociais"){{ 'Redes Sociais' }} | @elseif($processos2[0]->como_soube == "indicacao"){{ 'Indicação' }} | @else{{ $processos2[0]->como_soube }} | @endif
| Possui Parentesco com algum Colaborador do HCP Gestão? | @if($processos2[0]->parentesco == "nao"){{ 'Não' }} | @else{{ 'Sim - ' .$processos2[0]->parentesco_nome }} | @endif
| Experiência Profissional: | |
| Empresa | {{ $processos2[0]->exp_01_empresa }} |
| Cargo | {{ $processos2[0]->exp_01_cargo }} |
| Atribuições | {{ $processos2[0]->exp_01_atribuicoes }} |
| Data Início | {{ $processos2[0]->exp_01_data_ini }} |
| Data Fim | {{ $processos2[0]->exp_01_data_fim }} |
| Empresa2 | {{ $processos2[0]->exp_02_empresa }} |
| Cargo | {{ $processos2[0]->exp_02_cargo }} |
| Atribuições | {{ $processos2[0]->exp_02_atribuicoes }} |
| Data Início | {{ $processos2[0]->exp_02_data_ini }} |
| Data Fim | {{ $processos2[0]->exp_02_data_fim }} |
| Empresa3 | {{ $processos2[0]->exp_03_empresa }} |
| Cargo | {{ $processos2[0]->exp_03_cargo }} |
| Atribuições | {{ $processos2[0]->exp_03_atribuicoes }} |
| Data Início | {{ $processos2[0]->exp_03_data_ini }} |
| Data Fim | {{ $processos2[0]->exp_03_data_fim }} |
| Pontuações Etapa 01: | |
| Experiência 1 | {{ $processos2[0]->exp_01_soma }} |
| Experiência 2 | {{ $processos2[0]->exp_02_soma }} |
| Experiência 3 | {{ $processos2[0]->exp_03_soma }} |
| Média Exp. | {{ round(($processos2[0]->exp_01_soma + $processos2[0]->exp_02_soma + $processos2[0]->exp_03_soma) / 3, 2) }} |
| Prova | @if($processoNota) @foreach($processoNota as $nota) @if($nota->candidato_id == $processos2[0]->id) {{ $nota->pontuacao }} @endif @endforeach @endif |
| Cálculo | ((Média Exp. + Prova) * 30) / 100 |
| Média | @if($processoNota) @foreach($processoNota as $nota) @if($nota->candidato_id == $processos2[0]->id) {{ (( $processos2[0]->exps_soma + $nota->pontuacao) * 30) / 100 }} @endif @endforeach @endif |
| Pontuações Etapa 02: | |
| Nota 1 | {{ $ranking[0]->nota_1 }} |
| Nota 2 | {{ $ranking[0]->nota_2 }} |
| Ranking | {{ $ranking[0]->ranking }} |
| Voltar |